۱۰بهمن
| جدول آقای گل | ||||
| رتبه | نام بازیکن | نام اداره | شماره بازیکن | تعداد گل |
| 1 | محسن ترکان | شرکت پخش فروارده های نفتی | 11 | 10 |
| 2 | محمود کارگر | اداره میراث فرهنگی،گردشگری | 5 | 9 |
| عباسعلی بیگی | صنایع دریایی شهید مقدم | 10 | 9 | |
| 3 | مهدی زارع | اداره استاندارد | 6 | 8 |
| محمود ملکی | اداره کل زندانها | 11 | 8 | |
| 4 | سید صادق آخوند زادگان | بانک سپه | 10 | 7 |
| 5 | محمد اردانی زاده | اداره اسناد و املاک | 11 | 6 |
| مهدی زارع | اداره زندانها | 10 | 6 | |
| فتح الله رحمتی | اداره میراث فرهنگی،گردشگری | 9 | 6 | |
| ابوالفضل میرجلیلی | بنک سپه | 12 | 6 | |
| حسام الدین فرازمند | بیمارستان شهدای کارگر | 10 | 6 | |
| 6 | مهدی حیدری | اداره کل زندانها | 2 | 5 |
| قاسم شبان | شرکت برق منطقه ای | 23 | 5 | |
| یاسر دهقان | شرکت گاز | 8 | 5 | |
| 7 | سید جمال طبایی | اداره اسناد و املاک | 10 | 4 |
| حامد رضایی | اداره کل زندانها | 6 | 4 | |
| رضا دهقان چناری | اداره میراث فرهنگی،گردشگری | 4 | 4 | |
| علیرضا زارع | سازمان مدیریت و برنامه ریزی | 6 | 4 | |
| فربد بیانی | شرکت گاز | 3 | 4 | |
| مرتضی نظر | شرکت گاز | 4 | 4 | |
| 8 | ابوالفضل مهدوی نیا | اداره استاندارد | 8 | 3 |
| منصور تقوی | اداره استاندارد | 13 | 3 | |
| محمود صیادی | اداره کل زندانها | 12 | 3 | |
| منصور ستار زاده | اداره کل زندانها | 4 | 3 | |
| رضا صمدیانی | اداره میراث فرهنگی،گردشگری | 12 | 3 | |
| علی اکبر موجکار | اداره میراث فرهنگی،گردشگری | 10 | 3 | |
| مهدی دهشیری | اداره میراث فرهنگی،گردشگری | 6 | 3 | |
| سید محمد علی نورالدینی | بانک تجارت | 5 | 3 | |
| سید احمد میرزابابایی | بانک توسعه تعاون | 5 | 3 | |
| مجتبی بیطرف | بانک توسعه تعاون | 10 | 3 | |
| مهدی دهقان | بانک سپه | 2 | 3 | |
| سید علی آذر پیکان | سازمان مدیریت و برنامه ریزی | 15 | 3 | |
| آثاری | شرکت برق منطقه ای | 23 | 3 | |
| محمد حسن پور | شرکت شهرک های صنعتی | 14 | 3 | |
| سعید دهقان | شرکت گاز | 9 | 3 | |
| ابوالفضل ایرجی | صنایع دریایی شهید مقدم | 9 | 3 | |
| 9 | سید حسام الدین آتشی | اداره اسناد و املاک | 7 | 2 |
| مجید میرجلیلی | اداره اسناد و املاک | 6 | 2 | |
| سید مرتضی رضوی | اداره بهزیستی | 8 | 2 | |
| علی سلطانی | اداره کل زندانها | 3 | 2 | |
| میثم سلمانی | اداره کل زندانها | 7 | 2 | |
| قاسم آسایش | اداره میراث فرهنگی،گردشگری | 7 | 2 | |
| محسن شهریاری | بانک توسعه تعاون | 3 | 2 | |
| اسماعیل قزوینیان | بانک سپه | 9 | 2 | |
| حمید رضا امامی | بانک سپه | 5 | 2 | |
| حسین میراب باشی | بیمارستان شهدای کارگر | 8 | 2 | |
| علی اصغر پنابادی | بیمارستان شهدای کارگر | 22 | 2 | |
| محسن میرحسینی | بیمارستان شهدای کارگر | 11 | 2 | |
| مجید ولی پور | دخانیات | 5 | 2 | |
| روح الله فلاح | شرکت انتقال نفت | 1 | 2 | |
| محمد رضا شیرزاد | شرکت پخش فروارده های نفتی | 8 | 2 | |
| مهدی خوش نواز | شرکت شهرک های صنعتی | 5 | 2 | |
| ایمان رحیمی | صنایع دریایی شهید مقدم | 7 | 2 | |
| محمد حسین زارع | نیروگاه تولید برق | 12 | 2 | |
| 10 | علی دهقان | اداره اسناد و املاک | 13 | 1 |
| محمد صادق زارعشاهی | اداره اسناد و املاک | 14 | 1 | |
| سعید رنجبر | اداره بهزیستی | 17 | 1 | |
| مجتبی کمری زاده | اداره بهزیستی | 14 | 1 | |
| مسعود علیزاده | اداره بهزیستی | 7 | 1 | |
| مهدی پارساییان | اداره بهزیستی | 13 | 1 | |
| جعفری | اداره کل زندانها | 13 | 1 | |
| احمد افخمی | بانک تجارت | 9 | 1 | |
| حسن حیدری | بانک توسعه تعاون | 9 | 1 | |
| مصطفی کاظمی | بانک توسعه تعاون | 1 | 1 | |
| رضا دهقان چناری | بیمارستان شهدای کارگر | 2 | 1 | |
| سید محمد جواد ایتام نژاد | بیمارستان شهدای کارگر | 3 | 1 | |
| سید محمد رضا موسوی | بیمارستان شهدای کارگر | 4 | 1 | |
| منصور دهستانی | بیمارستان شهدای کارگر | 9 | 1 | |
| احسان امراللهی | سازمان مدیریت و برنامه ریزی | 20 | 1 | |
| سید محمد رضی | سازمان مدیریت و برنامه ریزی | 4 | 1 | |
| اسماعیل زاده علی | شرکت انتقال نفت | 11 | 1 | |
| محسم موحدیان | شرکت انتقال نفت | 8 | 1 | |
| عباس جعفری | شرکت برق منطقه ای | 8 | 1 | |
| رضا بهشتی | شرکت پخش فروارده های نفتی | 12 | 1 | |
| محمد صادق عاقلی | شرکت پخش فروارده های نفتی | 3 | 1 | |
| محمد فاضلی | شرکت پخش فروارده های نفتی | 9 | 1 | |
| حسن راهی | شرکت شهرک های صنعتی | 9 | 1 | |
| ابوالفضل بمانی نژاد | شرکت گاز | 5 | 1 | |
| عباس دهقان | صنایع دریایی شهید مقدم | 12 | 1 | |
| زهیر کاظمی نیا | مرکز تحقیقات معدنی ایران | 10 | 1 | |
| سید رضا میرغفوری | مرکز تحقیقات معدنی ایران | 2 | 1 | |
| محمد جواد رکن الدینی | مرکز تحقیقات معدنی ایران | 4 | 1 | |
| فلاح زاده | نیروگاه تولید برق | 8 | 1 | |
| 233 | ||||
۰۰/۱۱/۱۰