۱۲دی
گروه دوم | ||||||||
رتبه | نام تیم | برد | باخت | مساوی | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | شرکت برق منطقه ای | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | اداره اسناد و املاک | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | بیمارستان شهدای کارگر | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | مرکز تحقیقات مواد معدنی | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | صنایع دریایی شهید مقدم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
۰۰/۱۰/۱۲