۱۹دی
گروه یک | ||||||||
رتبه | نام تیم | برد | باخت | مساوی | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | شرکت پخش فراورده ای نفتی | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
2 | بانک توسعه تعاون | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | بانک تجارت | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 |
4 | دخانیات | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | -8 | 0 |
گروه دوم | ||||||||
رتبه | نام تیم | برد | باخت | مساوی | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | اداره اسناد و املاک | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
2 | بیمارستان شهدای کارگر | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | صنایع دریایی شهید مقدم | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
4 | شرکت برق منطقه ای | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | مرکز تحقیقات مواد معدنی | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | -8 | 1 |
گروه سوم | ||||||||
رتبه | نام تیم | برد | باخت | مساوی | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | استاندارد | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 |
2 | شرکت گاز | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | بانک سپه | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | اداره بهزیستی | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
5 | سازمان مدیریت و برنامه ریزی | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
گروه چهارم | ||||||||
رتبه | نام تیم | برد | باخت | مساوی | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | اداره کل زندانها | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 6 |
2 | اداره کل میراث فرهنگی | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
3 | نیروگاه برق | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | -10 | 3 |
4 | شرکت شهرک ها صنعتی | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
5 | شرکت انتقال نفت | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | -14 | 0 |
۰۰/۱۰/۱۹